Mechanical Properties
MECHANICAL PROPERTIES * (ANNEALED CONDITION) CRSS| Grade | UTS N/mm2 min |
0.2% Proof Stress N/mm2 min |
% Elongation on 50 mm GI min |
Hardness RB max |
| SS 301 | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS 304 | 579 | 290 | 55 | 80 |
| SS 304L | 558 | 269 | 55 | 79 |
| SS 316 | 579 | 290 | 50 | 79 |
| SS 316L | 558 | 290 | 50 | 79 |
| SS 321 | 621 | 241 | 45 | 80 |
| JSL J4 | 800 | 400 | 35 | 92 |
| JSL J1 | 760 | 340 | 50 | 86 |
Material with specific properties can be supplied on request.